SERRAS COPO | Serras Copo Serra Copo Passo Constante - SH Bi-metal
|
Descrição
|
|
Serra Copa Paso Constante - SH
Usadas principalmente para cortes em materiais irregulares, tais como tubos, perfilados, chapas metálicas finas, etc., estas serras oferecem passo constante de seis dentes e cortam à profundidade de 40mm.
Serras Copo de Aço Rápido Bi-Metal |
Diâmetro da Serra |
Serra CopoPasso Constante - SH
|
Diâmetro do Macho para Cano | Diâmetro interno Interno do Cano | Use Suporte Starrett Nº |
Nº Catálogo | Nº EDP |
9/16" | 14mm | SH0096 | 61000 | | | | |
A1 (Mandril de 3/8”)
A4 (Mandril de 1/4”) Serra Copo para Trabalhos Gerais e Cortes de Chapas Metálicas.
|
5/8" | 16mm | SH0058 | 61001 | | | | |
11/16" | 17mm | SH1016 | 61002 | | | | |
3/4" | 19mm | SH0034 | 61003 | 13mm | 1/2" | 10mm | 3/8" |
25/32" | 20mm | SH2532 | 61500 | | | | |
13/16" | 21mm | SH1036 | 61005 | | | | |
7/8" | 22mm | SH0078 | 61006 | 19mm | 3/4" | 13mm | 1/2" |
15/16" | 24mm | SH1056 | 61007 | | | | |
1" | 25mm | SH0100 | 61008 | | | | |
1.1/16" | 27mm | SH0116 | 61009 | | | | |
1.1/8" | 29mm | SH0118 | 61010 | 25mm | 1" | 19mm | 3/4" |
1.3/16" | 30mm | SH0136 | 61011 | | | | |
1.1/4" | 32mm | SH0114 | 61012 | | | | |
A2 (Mandril de 1/2”)
A10 (Mandril de 3/8”)
Para Trabalhos Gerais e Cortes de Chapas Metálicas.
A17-38 (Mandril de 3/8”)
A17-12 (Mandril de 1/2”)
Suportes de Travamento.
Disponíveis para Serras Copo de 38mm (1.1/2”) até 210mm (8.9/32”).
A2 (Mandril de 1/2”)
A10 (Mandril de 3/8”)
Para Trabalhos Gerais e Cortes de Chapas Metálicas.
A17-38 (Mandril de 3/8”)
A17-12 (Mandril de 1/2”)
Suportes de Travamento.
Disponíveis para Serras Copo de 38mm (1.1/2”) e acima.
|
1.5/16" | 33mm | SH0156 | 61013 | | | | |
1.3/8" | 35mm | SH0138 | 61014 | | | 25mm | 1" |
1.7/16" | 37mm | SH0176 | 61015 | | | | |
1.1/2" | 38mm | SH0112 | 61016 | 32mm | 1.1/4" | | |
1.9/16" | 40mm | SH0196 | 61017 | | | | |
1.5/8" | 41mm | SH0158 | 61018 | | | | |
1.11/16" | 43mm | SH1116 | 61019 | | | | |
1.3/4" | 44mm | SH0134 | 61020 | 38mm | 1.1/2" | 32mm | 1.1/4" |
1.13/16" | 46mm | SH1136 | 61021 | | | | |
1.7/8" | 48mm | SH0178 | 61022 | | | | |
2" | 51mm | SH0200 | 61023 | | | 38mm | 1.1/2" |
2.1/16" | 52mm | SH0216 | 61024 | | | | |
2.1/8" | 54mm | SH0218 | 61025 | | | | |
2.1/4" | 57mm | SH0214 | 61027 | 51mm | 2" | | |
2.5/16" | 59mm | SH0256 | 61028 | | | | |
2.3/8" | 60mm | SH0238 | 61029 | | | | |
2.1/2" | 64mm | SH0212 | 61030 | | | 51mm | 2" |
2.9/16" | 65mm | SH0296 | 61031 | | | | |
2.5/8" | 67mm | SH0258 | 61032 | 64mm | 2.1/2" | | |
2.3/4" | 70mm | SH0234 | 61034 | | | | |
2.7/8" | 73mm | SH0278 | 61035 | | | | |
3" | 76mm | SH0300 | 61036 | | | 64mm | 2.1/2" |
3.1/8" | 79mm | SH0318 | 61037 | | | | |
3.1/4" | 83mm | SH0314 | 61038 | 76mm | 3" | | |
3.3/8" | 86mm | SH0338 | 61039 | | | | |
3.1/2" | 89mm | SH0312 | 61040 | | | | |
3.5/8" | 92mm | SH0358 | 61041 | | | 76mm | 3" |
3.3/4" | 95mm | SH0334 | 61042 | 89mm | 3.1/2" | | |
3.7/8" | 98mm | SH0378 | 61043 | | | | |
4" | 102mm | SH0400 | 61044 | | | | |
4.1/8" | 105mm | SH0418 | 61045 | | | 89mm | 3.1/2" |
4.1/4" | 108mm | SH0414 | 61046 | 102mm | 4" | | |
4.3/8" | 111mm | SH0438 | 61047 | | | | |
4.1/2" | 114mm | SH0412 | 61048 | | | 102mm | 4" |
4.3/4" | 121mm | SH0434 | 61049 | 114mm | 4.1/2" | | |
5" | 127mm | SH0500 | 61050 | | | | |
5.1/4" | 133mm | SH0514 | 61501 | | | | |
5.1/2" | 140mm | SH0512 | 61051 | | | | |
6" | 152mm | SH0600 | 61052 | | | | |
|
Tabela de RPM para Serras Copo de Aço Rápido |
Diâmetro da Serra | Aço Doce | Inox e Aço Ferramenta | Alumínio | Madeira |
14-25mm | 9/16-1" | 580 - 350 | 300 - 175 | 790 - 470 | 800 - 500 |
27-50mm | 1.1/16-2" | 325 - 170 | 160 - 85 | 435 - 230 | 500 - 200 |
54-76mm | 2.1/16-3" | 165 - 115 | 80 - 35 | 220 - 150 | 200 - 150 |
83-102mm | 3.1/4-4" | 110 - 85 | 55 - 40 | 140 - 110 | 150 - 100 |
105-152mm | 4.1/8-6" | 80 - 55 | 40 - 25 | 100 - 75 | 100 - 75 |
160-168mm | 6.5/16-6.5/8" | 50 | 25 | 75 | 150 |
177mm | 6.31/32" | 45 | 20 | 65 | 140 |
210mm | 8.9/32" | 40 | 20 | 60 | 125 |
|
Comentários
Postar um comentário
O sábio basta a si mesmo