MULTIFUNCIONAL PANASONIC LASER 9 EM 1 KX-MB2061BR
COMERCIAL PYRAMON STUDIO LIGHT LTDA.:
COMERCIAL PYRAMON
MULTIFUNCIONAL PANASONIC LASER 9 EM 1 KX-MB2061BR
FUNÇÕES GERAIS | KX-MB2061BR | ||||||
GERAL | |||||||
Descrição de produto | 9 em 1 ( Impressora / Copiadora / Scanner / Fax / Rede / Telefone sem fio / Secretária eletrônica / Intercomunicação | ||||||
Display LCD (Português) | 16 dígitos, duas linhas | ||||||
Método de I mpressão | Laser monocromática | ||||||
Capacidade de Memória | 32 MB | ||||||
Expansão de Memória | Não | ||||||
Interfaces | USB 2.0 Alta Velocidade Ethernet 10Base-T/100Base-TX (cabos USB e Paralelo - IEEE 1284 não incluídos) | ||||||
Alimentador de documentos - ADF | 20 folhas | ||||||
Capacidade da bandeja entrada | 250 folhas | ||||||
Bandeja Opcional | Não | ||||||
OUTPUT TRAY ( Bandeja saída) | 100 fls | ||||||
Bandeja Manual | Sim | ||||||
Software OCR | ReadIRIS 7.0 | ||||||
Tempo de aquecimento ( Warm-up) | Aproximadamente 11 segundos | ||||||
Ciclo Mensal | 10.000 folhas | ||||||
Gramaturas de papel | 60 g/m2 a 90 g/m2 | ||||||
Tipo de Papel | A4, Carta Ofício / 216 x 340 mm (bandeja manual) | ||||||
Processador | ARM9 - 200MHz | ||||||
Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft Windows 2000 / XP / 7 / Windows Vista / Mac OS X 10.3-10.6, | ||||||
FUNÇÃO IMPRESSÃO | |||||||
Velocidade de impressão | 24 ppm (A4) | ||||||
Tempo primeira impressão | 14 sec | ||||||
Impressão frente e verso (duplex ) | Não | ||||||
Formatos de impressão duplex | Não | ||||||
Resolução de impressão | 600 dpi x 600 dpi | ||||||
Emulação | |||||||
Capacidade de toner | 2.000 páginas | ||||||
Capacidade de cilindro | 6.000 páginas | ||||||
FUNÇÃO CÓPIA | |||||||
Tempo primeira cópia | Aproximadamente 14 segundos | ||||||
Cópia frente e verso ( duplex) | Não | ||||||
Resolução ( copiadora ) | 600 x 600 dpi | ||||||
Multi cópias | 99 páginas | ||||||
Ampliação / Redução ( copiadora) | 25% - 400 %, passos de 1% | ||||||
FUNÇÃO SCANNER | |||||||
Mesa scaneadora | Sim | ||||||
Velocidade Scanner | 39 sec (color) e 13,5 sec ( mono) | ||||||
Driver scaneamento | TWAIN | ||||||
Tipo de scanner | Color Cis | ||||||
Resolução do scanner | Até 600 x 1200 dpi (Óptico)/ Até 9600 x 9600 dpi (Interpolado) | ||||||
Digitalização frente e verso ( Duplex ) | Não | ||||||
Digitalização para e-mail | Sim | ||||||
Digitalização para PC | Sim | ||||||
Digitalização para FTP / SMB | Sim | ||||||
FUNÇÃO FAX | |||||||
Compatibilidade | Super G3 | ||||||
Memória fax | 3,5 MB | ||||||
Velocidade do modem ( Kbps) | 33.6 kbps | ||||||
Velocidade de transmissão | 4 s por página | ||||||
PC- FAX | Sim | ||||||
Agenda / Lista de endereços | 100 + 6 estações | ||||||
FUNÇÃO REDE | |||||||
Impressão em rede | Sim | ||||||
Digitalização em rede | Sim | ||||||
Interface de rede | 10 Base-T / 100 Base - TX Ethernet | ||||||
Wi-Fi ( Sem fio ) | Não | ||||||
TELEFONE | |||||||
Codificação | Sim | ||||||
Telefone digital sem fio | Sim | ||||||
Secretária eletrônica digital | Sim ( tempo total de grav. Aprox. 30 minutos) | ||||||
Intercomunicação | Telefone da Unidade Principal | ||||||
Função de voz | Voz para PC, Voz para E-mail, Reprodução da Web | ||||||
OUTROS | |||||||
Garantia | 1 ano | ||||||
Consumo de energia | Espera: Aprox. 5.5W, Espera: Aprox. 65W | ||||||
Cópia: Aprox. 320W, Máximo: Aprox. 900W (quando a lâmpada fusora está ligada) | |||||||
Alimentação | AC 120V, 50/60 Hz | ||||||
Nível de ruído | funcionamento: menos de 61dB Stanby: menos de 32dB | ||||||
Dimensões com embalagem ( LxPxA ) | 570 x 520 x 450 mm | ||||||
Dimensões sem embalagem ( LxPxA ) | 420 x 432 x 305 mm | ||||||
Peso com embalagem | 16 Kg | ||||||
Peso sem embalagem | 13 kg | ||||||
Classificação Fiscal | 8443.31.13 | ||||||
EAN CODE | 5 025232 581085 | ||||||
Partner Number ( Toner / Cilindro ) | KX-FAT413A / KX-FAD414A | ||||||
Rendimento ( Toner / Cilindro) | 2k / 6k | ||||||
Dimensões com embalagem ( LxPxA ) | ( 290 x 80 x 50 mm ) ( 340 x 180 x 140 mm) | ||||||
Dimensões sem embalagem ( LxPxA ) | (255 x 63 x 41) / (286 x 110 x 86) | ||||||
Peso com embalagem | 0,238kg / 1.140 kg | ||||||
Peso sem embalagem | 0,146 kg / 0.843 kg | ||||||
Classificação Fiscal | 8443.99.33 / 8443.99.32 | ||||||
EAN CODE | 5 025232 580521 / ( Em falta) | ||||||
CAIXA MASTER SUPRIMENTOS | |||||||
Quantdades por caixa | 6 unids / 4 unids | ||||||
Dimensões | (310 x 180 x 180) / (370 x 350 x 300) | ||||||
Peso | (1.628 kg / 5,225 kg) |
Atenciosamente,
Elaine Pianura
Gerente de Contas
COMERCIAL PYRAMON
Comentários
Postar um comentário
O sábio basta a si mesmo